Modell | Kraftstoffverbrauch kombiniert | CO2-Emission kombiniert |
|---|---|---|
LPG: 8,6 l/100km* | 139 g/km* | |
ADAM | Benzin: 5,5 - 5,0 l/100km* | 129 - 118 g/km* |
Agila | Benzin: 5,7 - 4,6 l/100km* | 131 - 106 g/km* |
Ampera | Benzin: 1,2 - 1,2 l/100km* | 27 - 27 g/km* |
Antara | Benzin: 9,3 - 8,8 l/100km* | 218 - 206 g/km* |
Diesel: 8,0 - 6,1 l/100km* | 211 - 160 g/km* | |
Astra 5-Türer | Benzin: 7,2 - 5,3 l/100km* | 169 - 124 g/km* |
Diesel: 5,8 - 3,7 l/100km* | 154 - 99 g/km* | |
LPG: 7,9 - 7,9 l/100km* | 129 - 129 g/km* | |
Astra Limousine | Benzin: 7,2 - 5,5 l/100km* | 169 - 129 g/km* |
Diesel: 4,5 - 3,7 l/100km* | 119 - 99 g/km* | |
Astra Sports Tourer | Benzin: 7,4 - 5,7 l/100km* | 174 - 134 g/km* |
Diesel: 5,8 - 4,0 l/100km* | 154 - 105 g/km* | |
LPG: 8,1 - 8,1 l/100km* | 132 - 132 g/km* | |
Astra GTC | Benzin: 7,2 - 5,9 l/100km* | 168 - 139 g/km* |
Diesel: 5,7 - 4,1 l/100km* | 151 - 107 g/km* | |
Astra OPC | Benzin: 8,1 l/100km* | 189 g/km* |
Cascada | Benzin: 7,2 - 6,3 l/100km* | 168 - 148 g/km* |
Diesel: 6,2 - 5,2 l/100km* | 163 - 138 g/km* | |
Combo | Benzin: 7,6 - 7,4 l/100km* | 177 - 171 g/km* |
Diesel: 6,2 - 4,9 l/100km* | 163 - 129 g/km* | |
CNG: 4,9 kg H-Gas (7,5 m³) - 4,9 kg H-Gas (7,5 m³)* | 134 - 134 g/km* | |
Combo Kastenwagen | Benzin: 7,6 - 7,3 l/100km* | 177 - 156 g/km* |
Diesel: 6,0 - 4,9 l/100km* | 158 - 129 g/km* | |
CNG: 4,9 kg H-Gas (7,5 m³) - 4,9 kg H-Gas (7,5 m³)* | 134 - 134 g/km* | |
Corsa | Benzin: 6,3 - 5,1 l/100km* | 147 - 119 g/km* |
Diesel: 4,6 - 3,3 l/100km* | 119 - 88 g/km* | |
LPG: 7,1 - 6,8 l/100km* | 115 - 110 g/km* | |
Corsa OPC | Benzin: 7,6 - 7,3 l/100km* | 178 - 172 g/km* |
Insignia | Benzin: 11,0 - 5,5 l/100km* | 258 - 129 g/km* |
Diesel: 6,4 - 4,3 l/100km* | 169 - 124 g/km* | |
LPG: 7,6 l/100km* | 124 g/km* | |
Insignia OPC | Benzin: 10,7 - 10,6 l/100km* | 251 - 249 g/km* |
Insignia Sports Tourer | Benzin: 11,3 - 5,7 l/100km* | 265 - 134 g/km* |
Diesel: 6,6 - 4,5 l/100km* | 175 - 119 g/km* | |
LPG: 7,9 l/100km* | 129 g/km* | |
Insignia Sports Tourer OPC | Benzin: 11,0 - 10,9 l/100km* | 259 - 255 g/km* |
Meriva | Benzin: 7,2 - 5,6 l/100km* | 169 - 132 g/km* |
Diesel: 6,1 - 4,1 l/100km* | 160 - 109 g/km* | |
LPG: 7,6 - 7,6 l/100km* | 124 - 124 g/km* | |
Mokka | Benzin: 6,7 - 6,4 l/100km* | 158 - 149 g/km* |
Diesel: 5,3 - 4,5 l/100km* | 139 - 120 g/km* | |
Movano | Diesel: 9,9 - 7,8 l/100km* | 260 - 190 g/km* |
Vivaro | Diesel: 7,9 - 6,8 l/100km* | 207 - 178 g/km* |
Zafira Family | Benzin: 7,2 - 6,7 l/100km* | 168 - 157 g/km* |
Diesel: 5,1 - 5,1 l/100km* | 134 - 134 g/km* | |
CNG: 5,1 kg H-Gas (7,7 m³) - 5,1 kg H-Gas (7,7 m³)* | 139 - 139 g/km* | |
Zafira Tourer | Benzin: 7,2 - 6,1 l/100km* | 169 - 144 g/km* |
Diesel: 6,0 - 4,5 l/100km* | 154 - 119 g/km* | |
CNG: 4,7 kg H-Gas (7,2 m³) - 4,7 kg H-Gas (7,2 m³)* | 129 - 129 g/km* |
* Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.
Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.
Die Adam Opel AG ist bemüht, sicherzustellen, dass der Inhalt dieser Internet-Seiten frei von Fehlern und auf dem aktuellsten Stand ist. Die Adam Opel AG haftet nicht für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung ihrer Webseite entstehen. Einige der Informationen auf dieser Seite können aufgrund von Produktänderungen, die seit dem Betreiben der Webseite entstanden sind, veraltet sein. Die Informationen auf dieser Seite sind für den deutschen Markt vorgesehen. Außerhalb Deutschlands können Fahrzeugangebote, -technik und -ausstattung von den gemachten Angaben abweichen. Die Adam Opel AG behält sich vor, in der laufenden Produktion dem Käufer zumutbare Änderungen im Sinne der Produktverbesserung und eventuellen neuen Produktgestaltung ohne besondere Ankündigung durchzuführen. Entsprechende Details entnehmen Sie bitte der Modellübersicht oder wenden Sie sich an einen Opel Händlerbetrieb.
