
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | |
| Allgemeine Daten | 1.4 [74 kW], 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 ecoFLEX [74 kW] Start/Stop, 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 [88 kW], 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 ecoFLEX [88 kW] Start/Stop, 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 ecoFLEX [88 kW], 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 ecoFLEX [88 kW] Start/Stop, 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 LPG ecoFLEX [88 kW], 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 [103 kW], 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 [103 kW] Start/Stop, 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.3 CDTI ecoFLEX [70 kW], 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.3 CDTI ecoFLEX [70 kW] Start/Stop, 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.7 CDTI [81 kW], 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.7 CDTI [81 kW], 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.7 CDTI [ 81 kW], 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.7 CDTI [96 kW], 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Anzahl Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
| Hubraum (cm3) | 1398 | 1398 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1248 | 1248 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 16,8 : 1 | 16,8 : 1 | 18,0 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 |
| Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 74 (100) / 6000 | 74 (100) / 6000 | 88 (120) / 4200- 6000 | 88 (120) / 4800-6000 (6-Gang-Schaltgetriebe: 4200-6000) | 88 (120) / 4800- 6000 | 88 (120) / 4800-6000 (6-Gang-Schaltgetriebe: 4200-6000) | 88 (120) / 4800- 6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 70 (95) / 4000 | 70 (95) / 4000 | 81 (110) / 3600 | 81 (110) / 4000 | 81 (110) / 4000 | 96 (130) / 4000 |
| Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 130 / 4000 | 130 / 4000 | 200 / 1850-4200 | 175 / 1750-4800 (6-Gang-Schaltgetriebe: 200 / 1850-4200) | 175 / 1750-4800 | 175 / 1750-4800 (6-Gang-Schaltgetriebe: 200 / 1850-4200) | 175 / 1750-4800 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 180 / 1750-3500 | 180 / 1750-3500 | 280 / 2300 | 280 / 1750-2500 | 280 / 1750-2500 | 300 / 2000-2500 |
| Kraftstoffart | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Autogas / Super | Super | Super | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Verbrauchsdaten | 1.4 [74 kW], 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 ecoFLEX [74 kW] Start/Stop, 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 [88 kW], 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 ecoFLEX [88 kW] Start/Stop, 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 ecoFLEX [88 kW], 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 ecoFLEX [88 kW] Start/Stop, 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 LPG ecoFLEX [88 kW], 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 [103 kW], 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 [103 kW] Start/Stop, 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.3 CDTI ecoFLEX [70 kW], 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.3 CDTI ecoFLEX [70 kW] Start/Stop, 5-Gang-Schaltgetriebe | 1.7 CDTI [81 kW], 6-Stufen-Automatikgetriebe | 1.7 CDTI [81 kW], 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.7 CDTI [ 81 kW], 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.7 CDTI [96 kW], 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | Autogas: 6,2 / Benzin: 5,0 | 5,3 | 5,2 | 3,9 | 3,7 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,8 | 6,9 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 7,2 | Autogas: 10,1 / Benzin: 8,3 | 8,4 | 8,0 | 5,6 | 4,8 | 7,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,1 | 5,7 | 6,4 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | Autogas: 7,6 / Benzin: 6,2 | 6,4 | 6,2 | 4,5 | 4,1 | 6,1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| CO2-Emission (g/km) | 143 | 134 | 151 | 146 | 139 | 134 | Autogas: 124 / Benzin: 146 | 151 | 146 | 119 | 109 | 160 | 139 | 139 | 139 |
| Abgasnorm | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
CO2-EffizienzAuf der Grundlage der gemessenen CO2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|