ECOFLEX-TECHNOLOGIE
Umweltbewusst und kostensparend Autofahren ohne Kompromisse - mit unseren sparsamen und emissionsarmen ecoFLEX-Spritsparmodellen. So auch der neue Opel Zafira Tourer ecoFLEX: Unser Downsizing-Prinzip sorgt dafür, dass der Benziner mit seinem 1.4 l-Motor, 16-Ventil-Technik und Turboaufladung besonders spritsparend, zugleich aber auch äußerst dynamisch unterwegs ist - und zwar wahlweise mit 120 oder 140 PS (1) (mit 6-Gang-Schaltgetriebe). Unter den Dieseln sticht besonders der Zafira Tourer 2.0 CDTI mit wahlweise 110 oder 130 PS (2) hervor - mit einem CO2-Ausstoß von lediglich 119 g CO2/km. Das Motorenangebot für den Zafira Tourer reicht hoch bis zu einer Leistung von 165 PS. Die Start/Stop Technologie unserer ecoFLEX-Modelle reduziert effektiv Spritverbrauch und Emissionen - vor allem im Stadtverkehr.

ECOFLEX-TECHNOLOGIE
ECOTEC-MOTOREN
Vier der sechs Benziner sind mit einem 1.4l 16-Ventil-Turbomotor (3) ausgerüstet, von denen der stärkste 140 PS Leistung bietet. Ein weiterer Benziner verfügt über eine zugkräftige 1.8l-Maschine (4). Alle vier 2.0l-Dieselaggregate (5) sind mit einem Turbolader ausgestattet, so auch der 2.0 CDTI mit seinen beeindruckenden 165 PS. Die jeweils stärksten Diesel- und Bezinmotorisierungen sind außerdem mit Automatik-Getriebe erhältlich.

ECOTEC-MOTOREN
1) Kraftstoffverbrauch: innerorts 8,1 (l/100 km), außerorts 5,3 (l/100 km), kombiniert 6,3 (l/100 km); CO2-Emission: kombiniert 148 (g/km)
2) Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,5-6,2 (l/100 km), außerorts 4,0-4,6 (l/100 km), kombiniert 4,5-5,2 (l/100 km); CO2-Emission: kombiniert 119-137 (g/km)
3): Kraftstoffverbrauch: innerorts 8,1-9,7 (l/100 km), außerorts 5,3-5,8 (l/100 km), kombiniert 6,3-7,2 (l/100 km); CO2-Emission: kombiniert 148-169 (g/km)
4) Kraftstoffverbrauch: innerorts 9,7 (l/100 km), außerorts 5,8 (l/100 km), kombiniert 7,2 (l/100 km); CO2-Emission: kombiniert 169 (g/km)
5) Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,5-9,0 (l/100 km), außerorts 4,0-4,9 (l/100 km), kombiniert 4,5-7,2 (l/100 km); CO2-Emission: kombiniert 119-159 (g/km)
2) Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,5-6,2 (l/100 km), außerorts 4,0-4,6 (l/100 km), kombiniert 4,5-5,2 (l/100 km); CO2-Emission: kombiniert 119-137 (g/km)
3): Kraftstoffverbrauch: innerorts 8,1-9,7 (l/100 km), außerorts 5,3-5,8 (l/100 km), kombiniert 6,3-7,2 (l/100 km); CO2-Emission: kombiniert 148-169 (g/km)
4) Kraftstoffverbrauch: innerorts 9,7 (l/100 km), außerorts 5,8 (l/100 km), kombiniert 7,2 (l/100 km); CO2-Emission: kombiniert 169 (g/km)
5) Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,5-9,0 (l/100 km), außerorts 4,0-4,9 (l/100 km), kombiniert 4,5-7,2 (l/100 km); CO2-Emission: kombiniert 119-159 (g/km)
