
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | |
| Allgemeine Daten | 1.8, 85 kW (115 PS), Manuelles 5-Gang-Getriebe | 1.8, 85 kW (115 PS), Manuelles 5-Gang-Getriebe | 1.8, 85 kW (115 PS), Manuelles 5-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 88 kW (120 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 88 kW (120 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 88 kW (120 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 88 kW (120 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 88 kW (120 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.4 LPG ecoFLEX, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.6 CNG ecoFLEX, 110 kW (150 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 LPG ecoFLEX, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 2.0 CDTI, 81 kW (110 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 LPG ecoFLEX, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 LPG ecoFLEX, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CNG ecoFLEX, 110 kW (150 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CNG ecoFLEX, 110 kW (150 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CNG ecoFLEX, 110 kW (150 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 81 kW (110 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 81 kW (110 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 121 kW (165 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 121 kW (165 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 121 kW (165 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe |
| Anzahl Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1796 | 1796 | 1796 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1362 | 1598 | 1956 | 1598 | 1598 | 1362 | 1956 | 1956 | 1362 | 1362 | 1956 | 1598 | 1956 | 1598 | 1598 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,5 : 1 | 10,5:1 | 16,5 : 1 | 10,5:1 | 10,5 : 1 | 9,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 16,5 : 1 | 10,5 : 1 | 16,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5:1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5:1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 |
| Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 85 (115) / 5600 | 85 (115) / 5600 | 85 (115) / 5600 | 88 (120) / 4200-6000 | 88 (120) / 4200-6000 | 88 (120) / 4200-6000 | 88 (120) / 4200-6000 | 88 (120) / 4200-6000 | 88 (120) / 4200-6000 | 88 (120) / 4200-6000 | 88 (120) / 4200-6000 | 88 (120) / 4200-6000 | 88 (120) / 4200-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 125 (170) / 6000 | 125 (170) / 6000 | 125 (170) / 6000 | 125 (170) / 6000 | 125 (170) / 6000 | 125 (170) / 6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 125 (170) / 6000 | 96 (130) / 4000 | 125 (170) / 6000 | 110 (150) / 5000 | 103 (140) / 4900-6000 | 121 (165) / 4000 | 81 (110) / 4000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 121 (165) / 4000 | 110 (150) / 5000 | 96 (130) / 4000 | 110 (150) / 5000 | 110 (150) / 5000 | 96 (130) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 81 (110) / 4000 | 81 (110) / 4000 | 121 (165) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 121 (165) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 121 (165) / 4000 | 121 (165) / 4000 | 121 (165) / 4000 | 121 (165) / 4000 | 121 (165) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 121 (165) / 4000 | 121 (165) / 4000 |
| Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 175 / 3800 | 175 / 3800 | 175 / 3800 | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 280/1650-4250 | 280/1650-4250 | 280/1650-4250 | 280/1650-4250 | 260/1650-3200 | 260/1650-3200 | 200 / 1850-4900 | 260/1650-3200 | 300 / 1750-2500 | 260/1650-3200 | 210 / 2300-5000 | 200 / 1850-4900 | 350 / 1750-2500 | 260 / 1750-2500 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 350 / 1750-2500 | 210 / 2300-5000 | 300 / 1750-2500 | 210 / 2300-5000 | 210 / 2300-5000 | 300 / 1750-2500 | 400/1750-2500 | 300 / 1750-2500 | 260 / 1750-2500 | 260 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 | 300 / 1750-2500 | 300 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 | 300 / 1750-2500 | 300 / 1750-2500 | 300 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 | 400/1750-2500 | 350 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 |
| Kraftstoffart | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Diesel | Super | Erdgas / Super | Super | Diesel | Diesel | Super | Super | Diesel | Erdgas / Super | Diesel | Erdgas / Super | Erdgas / Super | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Verbrauchsdaten | 1.8, 85 kW (115 PS), Manuelles 5-Gang-Getriebe | 1.8, 85 kW (115 PS), Manuelles 5-Gang-Getriebe | 1.8, 85 kW (115 PS), Manuelles 5-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 88 kW (120 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 88 kW (120 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 88 kW (120 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 88 kW (120 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 88 kW (120 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.4 LPG ecoFLEX, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 SIDI Turbo 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 1.6 CNG ecoFLEX, 110 kW (150 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 LPG ecoFLEX, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 2.0 CDTI, 81 kW (110 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 LPG ecoFLEX, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4 LPG ecoFLEX, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CNG ecoFLEX, 110 kW (150 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CNG ecoFLEX, 110 kW (150 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CNG ecoFLEX, 110 kW (150 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 81 kW (110 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 81 kW (110 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 121 kW (165 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 121 kW (165 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 121 kW (165 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | Autogas: 7,0 / Benzin: 5,7 | 5,8 | 4,5 | 5,8 | 3,7 kg H-Gas (5,6 m³) | Autogas: 7,0 / Benzin: 5,7 | 4,9 | 4,5 | Autogas: 7,0 / Benzin: 5,7 | Autogas: 7,0 / Benzin: 5,7 | 4,5 | 3,7 kg H-Gas (5,6 m³) | 4,5 | 3,7 kg H-Gas (5,6 m³) | 3,7 kg H-Gas (5,6 m³) | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,5 | 4,5 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,5 | 9,5 | Autogas: 11,2 / Benzin: 8,4 | 9,5 | 6,4 | 9,5 | 6,5 kg H-Gas (9,9 m³) | Autogas: 11,2 / Benzin: 8,4 | 8.0 | 6,4 | Autogas: 11,2 / Benzin: 8,4 | Autogas: 11,2 / Benzin: 8,4 | 6,5 | 6,5 kg H-Gas (9,9 m³) | 6,4 | 6,5 kg H-Gas (9,9 m³) | 6,5 kg H-Gas (9,9 m³) | 6,4 | 6,7 | 5.3 | 6,4 | 6,4 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 8.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 8.0 | 8.0 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | Autogas: 8,6 / Benzin: 6,7 | 7,2 | 5,2 | 7,2 | 4,7 kg H-Gas (7,2 m³) | Autogas: 8,6 / Benzin: 6,7 | 6,0 | 5,2 | Autogas: 8,6 / Benzin: 6,7 | Autogas: 8,6 / Benzin: 6,7 | 5,3 | 4,7 kg H-Gas (7,2 m³) | 5,2 | 4,7 kg H-Gas (7,2 m³) | 4,7 kg H-Gas (7,2 m³) | 5,2 | 5,6 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,3 |
| CO2-Emission (g/km) | 169 | 169 | 169 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 154 | 154 | 154 | 154 | 169 | 169 | Autogas: 139 / Benzin: 156 | 169 | 134 | 169 | 129 | Autogas: 139 / Benzin: 156 | 154 | 134 | Autogas: 139 / Benzin: 156 | Autogas: 139 / Benzin: 156 | 139 | 129 | 134 | 129 | 129 | 134 | 149 | 119 | 134 | 134 | 124 | 134 | 134 | 154 | 119 | 119 | 119 | 124 | 124 | 139 | 154 | 154 | 149 | 139 | 139 |
| Abgasnorm | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
CO2-EffizienzAuf der Grundlage der gemessenen CO2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|