
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | |
| Allgemeine Daten | 1.6 CDTI, 66 kW (90 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CDTI ecoFLEX, 66 kW (90 PS), Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CDTI, 66 kW (90 PS) (MTA), Easytronic (automatisiertes Schaltgetriebe) (MTA) | 1.6 CDTI ecoFLEX, 66 kW (90 PS), Start/Stop (MTA), Easytronic (automatisiertes Schaltgetriebe) | 1.6 CDTI, 77 kW (105 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CDTI ecoFLEX, 77 kW (105 PS), Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4, 70 kW (95 PS), Manuelles 5-Gang-Getriebe | 1.4 ecoFLEX, 70 kW (95 PS), Start/Stop, Manuelles 5-Gang-Getriebe | 1.4 CNG Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe |
| Anzahl Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1368 | 1368 | 1368 |
| Verdichtungsverhältnis | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 | 9,5 : 1 |
| Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 66 (90) / 4000 | 66 (90) / 4000 | 66 (90) / 4000 | 66 (90) / 4000 | 77 (105) / 4000 | 77 (105) / 4000 | 70 (95) / 6000 | 70 (95) / 6000 | 88 (120) / 5000 |
| Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 290 / 1500 | 290 / 1500 | 290 / 1500 | 290 / 1500 | 290 / 1500 | 290 / 1500 | 127 / 4500 | 127 / 4500 | 206 / 3000 |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Super | Super | Erdgas / Super |
| Verbrauchsdaten | 1.6 CDTI, 66 kW (90 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CDTI ecoFLEX, 66 kW (90 PS), Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CDTI, 66 kW (90 PS) (MTA), Easytronic (automatisiertes Schaltgetriebe) (MTA) | 1.6 CDTI ecoFLEX, 66 kW (90 PS), Start/Stop (MTA), Easytronic (automatisiertes Schaltgetriebe) | 1.6 CDTI, 77 kW (105 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.6 CDTI ecoFLEX, 77 kW (105 PS), Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 1.4, 70 kW (95 PS), Manuelles 5-Gang-Getriebe | 1.4 ecoFLEX, 70 kW (95 PS), Start/Stop, Manuelles 5-Gang-Getriebe | 1.4 CNG Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 4,0 kg H-Gas (6,1 m³) |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7.1 | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10.3 | 9.5 | 6,5 kg H-Gas (9,9 m³) |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 7.6 | 7.4 | 4,9 kg H-Gas (7,5 m³) |
| CO2-Emission (g/km) | 156.0 | 147.0 | 157.0 | 148.0 | 156.0 | 148.0 | 177.0 | 171.0 | 134.0 |
| Abgasnorm | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
CO2-EffizienzAuf der Grundlage der gemessenen CO2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|