
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | |
| Allgemeine Daten | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) LPG-Werkseinbau, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.8, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.8, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.8, 103 kW (140 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 81 kW (110 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.6 Turbo, 132 kW (180 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.6 Turbo, 132 kW (180 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.6 Turbo, 132 kW (180 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 1.6 Turbo, 132 kW (180 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 81 kW (110 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 Turbo, 162 kW (220 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 Turbo, 162 kW (220 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 Turbo, 162 kW (220 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 Turbo, 162 kW (220 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 Turbo, 162 kW (220 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 Turbo, 162 kW (220 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 Turbo, 162 kW (220 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 Turbo, 162 kW (220 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 Turbo ecoFLEX, 162 kW (220 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 Turbo ecoFLEX, 162 kW (220 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 Turbo ecoFLEX, 162 kW (220 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 Turbo ecoFLEX, 162 kW (220 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 Turbo, 184 kW (250 PS) (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 Turbo, 184 kW (250 PS) (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 Turbo, 184 kW (250 PS) (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 Turbo, 184 kW (250 PS) (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 Turbo, 184 kW (250 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 Turbo, 184 kW (250 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI ecoFLEX, 118 kW (160 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 Turbo, 184 kW (250 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 Turbo ecoFLEX, 184 kW (250 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 Turbo, 184 kW (250 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 Turbo ecoFLEX, 184 kW (250 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 Turbo ecoFLEX, 184 kW (250 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 Turbo ecoFLEX, 184 kW (250 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.8 V6 Turbo, 191 kW (260 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.8 V6 Turbo, 191 kW (260 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI, 81 kW (110 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 81 kW (110 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 81 kW (110 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 81 kW (110 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 CDTI, 96 kW (130 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 118 kW (160 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 118 kW (160 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI ecoFLEX, 118 kW (160 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI, 118 kW (160 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI ecoFLEX, 118 kW (160 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI ecoFLEX, 118 kW (160 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 118 kW (160 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 CDTI ecoFLEX, 118 kW (160 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 CDTI ecoFLEX, 118 kW (160 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe | 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX, 143 kW (195 PS) Start/Stop (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) (AT6AS), 6-Stufen-Automatikgetriebe | 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.8 V6 Turbo, 239 kW (325 PS) (MT6-X), Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe (4x4 Allradantrieb) | 2.8 V6 Turbo, 239 kW (325 PS) (AT6AS-X), 6-Stufen-Automatikgetriebe (4x4 Allradantrieb) |
| Anzahl Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 6 in V-Form | 6 in V-Form | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 6 in V-Form | 6 in V-Form | |||||
| Hubraum (cm3) | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1796 | 1796 | 1796 | 1956 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1956 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1956 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1956 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1956 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1956 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2792 | 2792 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 2792 | 2792 | |||||
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 16,5 : 1 | 8,8 : 1 | 8,8 : 1 | 8,8 : 1 | 8,8 : 1 | 16,5 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 16,5 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 16,5 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 16,5 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 16,5 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | ||||||||
| Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 6300 | 103 (140) / 6300 | 103 (140) / 6300 | 81 (110) / 4000 | 132 (180) / 5500 | 132 (180) / 5500 | 132 (180) / 5500 | 132 (180) / 5500 | 81 (110) / 4000 | 162 (220) / 5300 | 162 (220) / 5300 | 162 (220) / 5300 | 162 (220) / 5300 | 162 (220) / 5300 | 162 (220) / 5300 | 96 (130) / 4000 | 162 (220) / 5300 | 162 (220) / 5300 | 162 (220) / 5300 | 162 (220) / 5300 | 96 (130) / 4000 | 162 (220) / 5300 | 162 (220) / 5300 | 184 (250) / 5300 | 184 (250) / 5300 | 96 (130) / 4000 | 184 (250) / 5300 | 184 (250) / 5300 | 184 (250) / 5300 | 184 (250) / 5300 | 118 (160) / 4000 | 184 (250) / 5300 | 184 (250) / 5300 | 184 (250) / 5300 | 184 (250) / 5300 | 184 (250) / 5300 | 184 (250) / 5300 | 191 (260) / 5500 | 191 (260) / 5500 | 81 (110) / 4000 | 81 (110) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 81 (110) / 4000 | 81 (110) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 118 (160) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 239 (325) / 5250 | 239 (325) / 5250 |
| Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 175 / 3800 | 175 / 3800 | 175 / 3800 | 260 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 230 (266 Nm mit Overboost Funktion) / 2200-5500 | 230 (266 Nm mit Overboost Funktion) / 2200-5500 | 230 (266 Nm mit Overboost Funktion) / 2200-5500 | 230 (266 Nm mit Overboost Funktion) / 2200-5500 | 260 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 / 2000-4000 | 350 / 2000-4000 | 350 / 2000-4000 | 350 / 2000-4000 | 350 / 2000-4000 | 350 / 2000-4000 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 / 2000-4000 | 350 / 2000-4000 | 350 / 2000-4000 | 350 / 2000-4000 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 / 2000-4000 | 350 / 2000-4000 | 400 / 2400-3600 | 400 / 2400-3600 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 400 / 2400-3600 | 400 / 2400-3600 | 400 / 2400-3600 | 400 / 2400-3600 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 400 / 2400-3600 | 400 / 2400-3600 | 400 / 2400-3600 | 400 / 2400-3600 | 400 / 2400-3600 | 400 / 2400-3600 | 350 (400 mit Overboost Funktion) / 1900-4500 | 350 (400 mit Overboost Funktion) / 1900-4500 | 260 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 260 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 260 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 260 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 300 (320 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 350 (380 mit Overboost Funktion) / 1750-2500 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 435 / 5250 | 435 / 5250 | |||||
| Kraftstoffart | Autogas / Super | Autogas / Super | Autogas / Super | Autogas / Super | Autogas / Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Diesel | Super | Super | Super | Super | Diesel | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Diesel | Super | Super | Super | Super | Diesel | Super | Super | Super | Super | Diesel | Super | Super | Super | Super | Diesel | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Super Plus | Super Plus |
