
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | |
| Allgemeine Daten | Cascada Edition Cabriolet 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Innovation Cabriolet 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Edition Cabriolet 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Innovation Cabriolet 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Edition Cabriolet 1.6 SIDI Turbo, 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Innovation Cabriolet 1.6 SIDI Turbo, 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Edition Cabriolet 1.6 SIDI Turbo, 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Gang-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | Cascada Innovation Cabriolet 1.6 SIDI Turbo, 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Gang-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | Cascada Edition Cabriolet 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Innovation Cabriolet 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Edition Cabriolet 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Gang-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | Cascada Innovation Cabriolet 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Gang-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | Cascada Edition Cabriolet 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Innovation Cabriolet 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe |
| Anzahl Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum (cm3) | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| Verdichtungsverhältnis | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 |
| Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 88 (120) / 4200-6000 | 88 (120) / 4200-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 125 (170) / 6000 | 125 (170) / 6000 | 125 (170) / 4250-6000 | 125 (170) / 4250-6000 | 121 (165) / 4000 | 121 (165) / 4000 | 121 (165) / 4000 | 121 (165) / 4000 | 143 (195) / 4000 | 143 (195) / 4000 |
| Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4200 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 260 / 1650-3200 | 260 / 1650-3200 | 260 / 1650-3200 (Automatik: 280 / 1650-4250) | 260 / 1650-3200 (Automatik: 280 / 1650-4250) | 350 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 | 400 / 2000 | 400 / 2000 |
| Kraftstoffart | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Verbrauchsdaten | Cascada Edition Cabriolet 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Innovation Cabriolet 1.4 Turbo, 88 kW (120 PS), Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Edition Cabriolet 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Innovation Cabriolet 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Edition Cabriolet 1.6 SIDI Turbo, 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Innovation Cabriolet 1.6 SIDI Turbo, 125 kW (170 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Edition Cabriolet 1.6 SIDI Turbo, 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Gang-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | Cascada Innovation Cabriolet 1.6 SIDI Turbo, 125 kW (170 PS) (AT6AS), 6-Gang-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | Cascada Edition Cabriolet 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Innovation Cabriolet 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Edition Cabriolet 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Gang-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | Cascada Innovation Cabriolet 2.0 CDTI, 121 kW (165 PS) (AT6AS), 6-Gang-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® | Cascada Edition Cabriolet 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | Cascada Innovation Cabriolet 2.0 BiTurbo CDTI, 143 kW (195 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 4.6 | 4.6 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 4,6 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,4 | 8,4 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 9,3 | 9,3 | 6,3 | 6,3 | 8,2 | 8,2 | 6,4 | 6,4 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 5.2 | 5.2 | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 5,3 |
| CO2-Emission (g/km) | 153 | 153 | 148 | 148 | 148 | 148 | 168 | 168 | 138 | 138 | 163 | 163 | 139 | 139 |
| Abgasnorm | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
CO2-EffizienzAuf der Grundlage der gemessenen CO2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|