
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | |
| Allgemeine Daten | 2.4 [123 kW], Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.2 CDTI ecoFLEX [120 kW] Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.4 [123 kW], Manuelles 6-Gang-Getriebe mit 4x4 Allradantrieb | 2.4 [123 kW], 6-Gang-Automatikgetriebe mit 4x4 Allradantrieb | 2.2 CDTI ecoFLEX [120 kW] Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe mit 4x4 Allradantrieb | 2.2 CDTi [120 kW], 6-Gang-Automatikgetriebe | 2.2 CDTi [120 kW], 6-Gang-Automatikgetriebe mit 4x4 Allradantrieb | 2.2 CDTI ecoFLEX [135 kW] Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe mit 4x4 Allradantrieb | 2.2 CDTi [135 kW], 6-Gang-Automatikgetriebe mit 4x4 Allradantrieb |
| Anzahl Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
| Hubraum (cm3) | 2384 | 2231 | 2384 | 2384 | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 |
| Verdichtungsverhältnis | 10,4:1 | 16,3:1 | 10,4:1 | 10,4:1 | 16,3:1 | 16,3:1 | 16,3:1 | 16,3:1 | 16,3:1 |
| Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 123 (167) / 5600 | 120 (163) / 3800 | 123 (167) / 5600 | 123 (167) / 5600 | 120 (163) / 3800 | 120 (163) / 3800 | 120 (163) / 3800 | 135 (184) / 3800 | 135 (184) / 3800 |
| Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 230 / 4500 | 350 / 2000 | 230 / 4500 | 230 / 4500 | 350 / 2000 | 350 / 2000 | 350 / 2000 | 400 / 2000 | 400 / 2000 |
| Kraftstoffart | Super | Diesel | Super | Super | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Verbrauchsdaten | 2.4 [123 kW], Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.2 CDTI ecoFLEX [120 kW] Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe | 2.4 [123 kW], Manuelles 6-Gang-Getriebe mit 4x4 Allradantrieb | 2.4 [123 kW], 6-Gang-Automatikgetriebe mit 4x4 Allradantrieb | 2.2 CDTI ecoFLEX [120 kW] Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe mit 4x4 Allradantrieb | 2.2 CDTi [120 kW], 6-Gang-Automatikgetriebe | 2.2 CDTi [120 kW], 6-Gang-Automatikgetriebe mit 4x4 Allradantrieb | 2.2 CDTI ecoFLEX [135 kW] Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe mit 4x4 Allradantrieb | 2.2 CDTi [135 kW], 6-Gang-Automatikgetriebe mit 4x4 Allradantrieb |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,1 | 5,2 | 7,4 | 7,3 | 5,6 | 6,2 | 6,4 | 5,6 | 6,4 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 11,7 | 8,2 | 12,2 | 12,8 | 8,6 | 9,9 | 10,3 | 8,6 | 10,3 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 8,8 | 6,3 | 9,1 | 9,3 | 6,6 | 7,5 | 7,8 | 6,6 | 7,8 |
| CO2-Emission (g/km) | 206 | 167 | 213 | 219 | 175 | 199 | 205 | 175 | 205 |
| Abgasnorm | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
CO2-EffizienzAuf der Grundlage der gemessenen CO2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|