
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | |
| Allgemeine Daten | 1.0 ecoFLEX [50 kW], manuelles 5-Gang-Getriebe (MT-5) | 1.0 ecoFLEX [50 kW] Start/Stop, manuelles 5-Gang-Getriebe (MT-5) | 1.2 ecoFLEX [69 kW] Start/Stop, manuelles 5-Gang-Getriebe (MT-5) | 1.2 [69 kW], manuelles 5-Gang-Getriebe (MT-5) | 1.2 [69 kW], 4-Stufen-Automatikgetriebe (AT-4) |
| Anzahl Zylinder | 3 in Reihe | 3 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
| Hubraum (cm3) | 996 | 996 | 1242 | 1242 | 1242 |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 |
| Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 50 (68) / 6000 | 50 (68) / 6000 | 69 (94) / 6000 | 69 (94) / 6000 | 69 (94) / 6000 |
| Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 90 / 4800 | 90 / 4800 | 118 / 4800 | 118 / 4800 | 118 / 4800 |
| Kraftstoffart | Super | Super | Super | Super | Super |
| Verbrauchsdaten | 1.0 ecoFLEX [50 kW], manuelles 5-Gang-Getriebe (MT-5) | 1.0 ecoFLEX [50 kW] Start/Stop, manuelles 5-Gang-Getriebe (MT-5) | 1.2 ecoFLEX [69 kW] Start/Stop, manuelles 5-Gang-Getriebe (MT-5) | 1.2 [69 kW], manuelles 5-Gang-Getriebe (MT-5) | 1.2 [69 kW], 4-Stufen-Automatikgetriebe (AT-4) |
| Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
| Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,6 | 5,3 | 5,9 | 6,1 | 6,9 |
| Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 5,7 |
| CO2-Emission (g/km) | 109 | 106 | 115 | 118 | 131 |
| Abgasnorm | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
CO2-EffizienzAuf der Grundlage der gemessenen CO2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
|
|
|
|
|